Budget
Voté le 13 avril 2021, le budget communal prévisionnel 2021 est prévu comme suit :
La section fonctionnement
Recettes prévues | ||
Impôts et taxes | 120.331,00 € | |
Excédent fonctionnement 2020 reporté | 61.549,90 € | |
Dotations et participations | 45.447,00 € | |
Autres produits de gestion courante | 10.700,00 € | |
Produits de services et ventes | 362,00 € | |
Produits financiers | 1,00 € | |
Section Fonctionnement | 238.390,90 € |
Dépenses prévues | |
Charges à caractère général | 73.783,07 € |
Autres charges de gestion courante | 64.081,61 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 55.350,00 € |
Virement vers la section Investissement | 41.841,22 € |
Charges financières | 2.300,00 € |
Charges exceptionnelles | 1.035,00 € |
Section Fonctionnement | 238.390,90 € |
La section investissement
Recettes prévues | |
Subventions potentielles d’investissements | 200.400,00 € |
Emprunt et dettes assimilés | 92.700,00 € |
Excédent d’investissement 2020 | 79.208,78 € |
Virement de la section Fonctionnement | 41.841,22 € |
Dotations, fonds divers et réserves | 28.500,00 € |
Produit de cessions d’immobilisations | 5.000,00 € |
Section Investissement | 447.650,00 € |
Dépenses prévues | ||
Immobilisations corporelles | 417.800,00 € | |
Emprunts et dettes assimilées | 29.000,00 € | |
Immobilisations incorporelles | 850,00 € | |
Section Investissement | 447.650,00 € |
Les principaux projets pour 2021
Projet | Montant proposé (incluant les subventions potentielles) |
Réfection des routes inondées | 310.000 € |
DECI (Défense extérieure contre l’incendie) | 70.000 € |
Achat de parcelles | 16.000 € |
Réfection de la statue et du cimetière | 7.000 € |
Electrification de la cloche | 5.500 € (abondement de la somme récoltée via le financement participatif) |
Construction d’un abribus et d’une plateforme | 5.000 € |
Achat d’un défibrilateur | 3.000 € |
Divers équipements ou outillage | 1.500 € |
Création d’un site Web | 700 € |
Budget des années précédentes
Le site des Finances publiques « Les comptes individuels des collectivités » permet de consulter, sur les années précédentes, les sections « recettes » et « dépenses » de la commune.
Fiscalité
En 2023, au Mung, les taux des taxes foncières sont :
- En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 17,87%
- En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 44,67%.
Ces taux sont demeurés inchangés.
-
Taux des différents impôts en 2019 au sein de la communauté de communes des Vals de Saintonge
xlsx | 14,59 Ko | 01 Mars 2021