Les résultats des élections départementales et régionales au Mung
Premier tour : dimanche 20 juin 2021
Elections départementales
Liste | Nombre de voix | Pourcentage |
Binôme Union à droite – Caroline ALOE et Jean-Claude GODINEAU | 41 | 42,71 % |
Binôme Rassemblement national – Fabien BRODU et Carine LAUMONT | 24 | 25 % |
Binôme du Parti communiste français – Frédéric GIRAUDOT et Christine VERNON | 17 | 17,71 % |
Binôme Divers gauche – Michel LAPORTERIE et Annie POINOT-RIVIERE | 14 | 14,58 % |
Taux de participation : 42,44 % (101 inscrits)
Taux d’abstention : 57,56 % (137 inscrits)
Votes exprimés : 40,34 % (96 inscrits)
Votes blancs : 2,10 % (5 inscrits)
Votes nuls : 0 %
Elections régionales
Liste | Nombre de voix | Pourcentage |
Une région au service de la France (RN – Edwige DIAZ) | 26 | 27,08 % |
Nos territoires nos énergies (UG – Alain ROUSSET) | 23 | 23,96 % |
Nos terroirs nos avenirs (EELV – Nicolas THIERRY) | 15 | 15,63 % |
Liste d’union de la droite et du centre (LR – Nicolas FLORIAN) | 13 | 13,54 % |
L’union fait la région (LUC – Geneviève DARRIEUSSECQ) | 7 | 7,29 % |
On est là ! (LEXG – Clémence GUETTE) | 5 | 5,21 % |
Lutte ouvrirère – Faire entendre le camp des travailleurs (LEXG – Guillaume PERCHET) | 4 | 4,17 % |
Le mouvement de la ruralité – Résistons avec Jean Lassalle | 3 | 3,13 % |
Taux de participation : 42,44 % (101 inscrits)
Taux d’abstention : 57,56 % (137 inscrits)
Votes exprimés : 40,34 % (96 inscrits)
Votes blancs : 2,10 % (5 inscrits)
Votes nuls : 0 %
Second tour : dimanche 27 juin 2021
Elections départementales
Liste | Nombre de voix | Pourcentage |
Binôme Union à droite – Caroline ALOE et Jean-Claude GODINEAU | 40 | 43,01 % |
Binôme Divers gauche – Michel LAPORTERIE et Annie POINOT-RIVIERE | 53 | 56,99 % |
Taux de participation : 41,60 % (99 inscrits)
Taux d’abstention : 58,40 % (139 inscrits)
Votes exprimés : 39,08 % (93 inscrits)
Votes blancs : 2,10 % (5 inscrits)
Votes nuls : 0,42 % (1 inscrit)
Elections régionales
Liste | Nombre de voix | Pourcentage |
Une région au service de la France (RN – Edwige DIAZ) | 29 | 31,18 % |
Nos territoires nos énergies (UG – Alain ROUSSET) | 37 | 39,78 % |
Nos terroirs nos avenirs (EELV – Nicolas THIERRY) | 15 | 16,13 % |
Liste d’union de la droite et du centre (LR – Nicolas FLORIAN) | 10 | 10,75 % |
L’union fait la région (LUC – Geneviève DARRIEUSSECQ) | 2 | 2,15 % |
Taux de participation : 41,60 % (99 inscrits)
Taux d’abstention : 58,40 % (139 inscrits)
Votes exprimés : 39,08 % (93 inscrits)
Votes blancs : 1,68 % (4 inscrits)
Votes nuls : 0,84 % (2 incrits)